Flexi Lite Area Light 300W PS
Wattage: 200W/240W/300W
Max Lumens: 48,000lm
CCT: 3000K/4000K/5000K
Features & Benefits
- Design Flexibility
- Selectable Wattage & CCT
- Selectable Beam
- High efficacy in 300W light providing upto 48,000 lumens.
- Operating Temperature: -40°C to +50°C
Performance Data
| 3000K (>80 CRI) | 4000K (>80 CRI) | 5000K (>80 CRI) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | Selectable Wattages | Distribution | Lumens | Efficacy | Lumens | Efficacy | Lumens | Efficacy |
| HL-AL-MW-MCCT-ML3-300W-BR-PS | 300W | TYPE Ⅲ | 43,500lm | 145 lm/W | 46,500lm | 155 lm/W | 45,000lm | 150 lm/W |
| 240W | 34,800lm | 145 lm/W | 37,200lm | 155 lm/W | 36,000lm | 150 lm/W | ||
| 200W | 29,000lm | 145 lm/W | 31,000lm | 155 lm/W | 30,000lm | 150 lm/W | ||
| 300W | TYPE IV | 45,000lm | 150 lm/W | 48,000lm | 160 lm/W | 46,500lm | 155 lm/W | |
| 240W | 36,000lm | 150 lm/W | 38,400lm | 160 lm/W | 37,200lm | 155 lm/W | ||
| 200W | 30,000lm | 150 lm/W | 32,000lm | 160 lm/W | 31,000lm | 155 lm/W | ||
| 300W | TYPE V | 43,500lm | 145 lm/W | 46,500lm | 155 lm/W | 45,000lm | 150 lm/W | |
| 240W | 34,800lm | 145 lm/W | 37,200lm | 155 lm/W | 36,000lm | 150 lm/W | ||
| 200W | 29,000lm | 145 lm/W | 31,000lm | 155 lm/W | 30,000lm | 150 lm/W | ||
Product Summary
For Parking Areas, Shopping Centers, and General Park Lighting. Available in Selectable Wattages & CCT- 300W.
The Flexi Lite Area Light offers complete flexibility with adjustable lumen output, color temperature, and multiple light distribution options (Type III, Type IV, and Type V). This versatility simplifies inventory management and adapts to a wide range of project needs. Each fixture includes a Multi-Mount Bracket for easy installation on round poles, square poles, or with a slipfitter. Built-in surge protection up to 10kV ensures reliable performance and durability.
Applications:
Parking Area, Shopping Centers, and General Park Lighting
Product Specification
Efficacy
160 lm/W
CCT Options
3000K / 4000K / 5000K
CRI
>80
Dimming
0-10V standard
Input Voltage
120-277Vac
Power Factor (PF)
≥0.9
THD
≤20%
EPA
150W: 1.2 ft² | 300W: 1.9 ft²
Operating Temp.
-40°C to +50°C
Warranty
5 Years
Finish
Bronze
Mounting
Square/Round Pole Mount & Slip Fitter
Housing Material
Die-Cast Aluminum
Lens Type
Polycarbonate
FAQ
